Bezirksvertretungswahl 2005 +/- 2001
GRÜNE 42,57% +10,02% 32,55%
SPÖ 27,97% -1,43% 29,40%
FPÖ 7,47% -6,97% 14,44%
ÖVP 18,18% +0,25% 17,93%
KPÖ 1,86% +1,86% 0,0%
BZÖ 0,80% - n.k.
LIF 1,15% -3,55% 4,70%
GRÜNE 42,57% +10,02% 32,55%
SPÖ 27,97% -1,43% 29,40%
FPÖ 7,47% -6,97% 14,44%
ÖVP 18,18% +0,25% 17,93%
KPÖ 1,86% +1,86% 0,0%
BZÖ 0,80% - n.k.
LIF 1,15% -3,55% 4,70%
Marko25 - am Montag, 24. Oktober 2005, 11:23 - Rubrik: Wien-Wahl 05